28 Ağustos 2019 tarihinde İztuzu – Dalyan kumsalında denize bırakılan ve Tuba ismi verilen bir deniz kaplumbağasının seyahatini paylaşacağız.
Gezgin Tuba ile tanışmaya ne dersiniz ? 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi bir iribaşlı deniz kaplumbağası ( Caretta Caretta) Tuba. Bir tekne motorunun pervanesinin yaraladığı Tuba, Deniz Kaplumbağası Araştırmacıları tarafından bulundu.Tedavisi sonucunda Ağustos 2019’da doğal yaşam alanına bırakılmış.
Bu tarihten itibaren Tuba 28 bin km’lik yolu katetmiş. Peki bunu nasıl anlıyoruz ? Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER)’in tedavi sonrası Tuba’ya taktığı takip cihazı ile. Anlık olarak takibi mümkün.
Tuba rota olarak Önce Marmaris kıyıları ardından Mora yarımadasını geçerek Malta sularına oradan da Adriyatik denizine geçmiş. Zamanının büyük çoğunluğunu Adriyatikte doldurduğu görülen Tuba’nın ülkemize ziyareti bakalım ne zaman olacak. Tuba’nın konumu
Tuba’nın rotası
DEKAMER’in 2009’da imzaladığı protocol ile çalışmalara başladığı projede Deniz kaplumbağası üreme kumsallarında ayrıntılı bilimsel çalışmalar yapmak, yaralı deniz kaplumbağalarının bakım ve tedavilerini yaparak doğal yaşam ortamlarına geri dönmelerini sağlamak, deniz kaplumbağalarının yuvalama, beslenme, kışlama ve göç yolları üzerinde araştırmalar yapmak gibi görevleri vardır.
Bugüne kadar 250 adet kaplumbağa rahabilitasyona alınmış ve TUI CARE vakfı desteği ile kaplumbağalar takibe alınmıştır.
Aşağıda kayıtlara alınan kaplumbağaların listesini bulabilirsiniz.
İsim | Tür | Yaş | Bırakılma Tarihi | İzleme Durumu | Sinyal Kesilme Tarihi |
Berra | C. caretta | 25-30 | 09.12.2021 | Aktif | – |
Beste | C. caretta | 45-50 | 09.12.2021 | Aktif | – |
Leyla | C. caretta | 20-27 | 27.09.2021 | Pasif | 12.04.2022 |
Suda | C. caretta | 26-31 | 27.09.2021 | Aktif | – |
Özlem | C. caretta | 21-26 | 27.09.2021 | Aktif | – |
Muhsine | C. caretta | 23-28 | 28.09.2021 | Aktif | – |
Emel | C. caretta | 22-27 | 28.09.2021 | Aktif | – |
Esin | C. caretta | 31-36 | 28.09.2021 | Aktif | – |
Beyza | C. caretta | 31-36 | 28.09.2021 | Aktif | – |
Zeynep | C. caretta | 20-25 | 28.09.2021 | Aktif | – |
Meyra | C. caretta | 30-35 | 21.10.2021 | Aktif | – |
Alice | C. caretta | 31-36 | 21.10.2021 | Aktif | – |
Patara | C. caretta | 30-35 | 19.08.2020 | Aktif | – |
Likya | C. caretta | 25-30 | 19.08.2020 | Pasif | 30.04.2021 |
Belkıs | C. caretta | 40-45 | 19.08.2020 | Aktif | – |
Kadriye | C. caretta | 35-40 | 21.08.2020 | Pasif | 09.11.2021 |
Belek | C. caretta | 30-35 | 21.08.2020 | Pasif | 31.07.2021 |
Uğurlu | C. caretta | 25-30 | 23.08.2020 | Pasif | 03.10.2021 |
Göksu | C. caretta | 30-35 | 29.08.2020 | Pasif | 02.09.2021 |
Mersin | C. caretta | 35-40 | 29.08.2020 | Pasif | 31.03.2021 |
Talay | C. mydas | 16-21 | 16.06.2021 | Aktif | – |
DEKAMER-1 | C. mydas | 17-22 | 13.07.2021 | Aktif | – |
MAVA | C. caretta | 25-30 | 23.08.2020 | Aktif | – |
Tonyukuk | C. caretta | 35-40 | 23.08.2020 | Pasif | 27.08.2021 |
Efe | C. caretta | 25-30 | 23.08.2020 | Pasif | 12.09.2020 |
Tuba | C. caretta | 25-30 | 28.08.2019 | Aktif | – |
Kaynak: DEKAMER
Abonelik Formu :